Sale Duration: 30 Days
Progress: 4.5%
Solana Wallets: Phantom, Sollet
Ethereum Wallets: Metamask, Trust Wallet
Do not send from an exchange like Binance, Kraken, etc., as you won't receive your $NFB tokens during distribution.
Total Pre-Sale Allocation: | 15,000,000 |
ETH Blockchain: | 10,000,000 |
Price: | 1 $NFB = 0.00001 ETH |
Minimum Buy: | 0.025 ETH |
0.25 ETH = 2500 $NFB | |
Total Raise: | 100ETH |
Solana Blockchain: | 5,000,000 |
Price: | 1 $NFB = 0.0004 SOL |
Minimum Buy: | 1 SOL |
1 SOL = 2500 $NFB | |
Total Raise: | 2000 SOL |